Traktori- ja põllumajandushaagised | GP Baltic OÜ
HAAGISED / MULTILIFT HAAGISED
VILA HAAGISED
| MUDEL | 12-TM |
|---|---|
| Mõõtmed | 5000 × 2400 × 550 mm |
| Rattad | 285/70 19.5 |
| Kandevõime | 8–14 t |
Standardvarustus
- Veepaak
- Tööriistakast
- Hüdrauliline pidur
OTF-AT1 SEERIA
| MUDEL | OTF-AT1 |
|---|---|
| Haagise tüüp | Üheteljeline |
| Ühenduse liik | Haagitav |
| Traktori võimsusvajadus | Min klass 2 |
| Ühendus | Tavaline |
| Välise hüdrosüsteemi töörõhk | 18 MPa |
| Koormus haakeaasale | 7,53 kN* |
| Valgustus | Püsivalt integreeritud tuled |
| Hooldus (inimeste arv) | 1; remondi- ja küljepikenduste paigaldamisel vähemalt 2 |
| Transpordikiirus | Kuni 30 km/h |
| Helitase** | 74,4 dB(A)* |
Mõõtmed ja tehnilised andmed
| GVW (t) | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasti laius, min (mm) | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 |
| Kasti laius, max (mm) | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Kasti pikkus, min (mm) | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Kasti pikkus, max (mm) | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 |
| Külgsein 300 mm | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külgsein 400 mm | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Külgsein 500 mm | – | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Mahutavus, min (m³) | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 1,9 |
| Mahutavus, max (m³) | 1,1 | 1,2 | 2 | 3,2 | 3,6 | 4 | 4 | 4 | 4,9 | 4,9 | 5,5 |
| Kandevõime, max (kg) | 1200 | 1350 | 2050 | 2350 | 2600 | 2850 | 3200 | 3600 | 4600 | 5600 | 6350 |
Rattad ja pidurid
| VALIK | SAADAVAL GVW (t) |
|---|---|
| Rehvid 23,8/50-12 | 1,5–2,5 |
| Rehvid 10,0/80-12 | 1,5–3,5 |
| Rehvid 10,0/75-15,3 | 2,5–6 |
| Rehvid 11,5/80-15,3 | 3–8 |
| Rehvid 12,5/80-15,3 | 3–8 |
| Rehvid 13,0/55-16 | 3,5–8 |
| Rehvid 19,0/45-17 | 4–8 |
| Rehvid 400/60-15,5 | 4–8 |
| Pidurid | Käsitsi-, pealejooksu-, pneumaatilised või hüdraulilised pidurid |
Lisavarustus
- Täis külgseinapikendus (GVW 3–8 t)
- Võrgust külgseinapikendus
- Külgseinte kesklukustus
- Viljaluuk
- Rihmarattad
- Tagumine haakeseade
- Tagumine kuulhaakeseade
- Tõkiskingad (GVW 3,5–8 t)
- Poritiivad
- Presentkate (GVW 3,5–8 t)















.webp)





